用途和特点
1、用途
DTF 系列轴流式消防排烟风机,即可用于各种建筑消防排烟,还可用 于各种建筑、人防工程、地下铁路、矿井隧道等排烟和排风。
2、特点
DTF 系列轴流式消防排烟风机具有高效节能、运行平稳、噪声低、耐高温、结构 合理,与同风量离心风机少占空间三分之二。重量减轻一半以上。保证功率、便于安装、可立式、卧式和吊式安装;
该风机设计有特殊的电机冷却系统,风冷电机内置型式;
该风机可根据建筑建设的要求采用卧式立式和吊顶式安装。电源三相380V,50Hz;
主风道介质温度为280℃时可连续运行30分钟以上,100℃温度条件下连续20小时/次不损坏, -20~+45℃可连续运转。
符合国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发出的——— 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50016-2014);
《汽车库停车场、设计防火规范》(GB50067-2014);
《人民防空地下设计规范》(GB50038-2019) 的规定;
经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心检验合格,并取得了全系列3C认证证书;
为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为ExdblIBT4、ExdblICT4;
本产品共分为:①常压单速②常压双速③中压单速④中压双速⑤低压单速五个系列。
形式

性能与选择
DTF-I 型单速常压系列轴流式消防排烟风机性能参数表
DTF-I型单速中压系列轴流式消防排烟风机性能参数表
机号 No | 叶轮 直径 mm | 流量 m³/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 参考 重量 约kg |
| 机号 No | 叶轮 直径 mm | 流量 m³/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 参考 重量 约kg |
4-Ⅱ |
400 | 7320 | 490 |
2900 |
2.2 |
≤86 |
48 |
8-lⅡ |
800 | 36356 | 745 |
1450 |
15 |
≤93 |
214 |
6830 6501 | 651 | 33444 30249 | 924 |
803 | 1146 |
5919 | 903 | 27615 | 1241 |
5224 | 1012 | 24699 | 1304 |
4.5-IⅡ |
450 | 9897 | 556 |
2900 |
3 |
≤87 |
63 |
9-Ill |
900 | 45424 | 732 |
1450 |
15 |
≤93 |
227 |
9164 | 760 | 41684 | 896 |
8365 | 927 | 37574 | 1088 |
7483 | 1023 | 34558 | 1156 |
6480 | 1089 | 29475 | 1207 |
5-II |
500 | 12083 | 498 |
2900 |
4 |
≤90 |
73 |
10-I |
1000 | 55569 | 687 |
1450 |
18.5 |
≤92 |
283 |
11249 | 659 | 51733 | 824 |
9360 | 1008 | 47588 | 942 |
6976 | 1152 | 43043 | 1012 |
3120 | 1286 | 35145 | 1092 |
5.5-IⅡ |
550 | 17656 | 839 |
2900 |
7.5 |
≤93 |
113 |
11-Ⅱ |
1100 | 64085 | 610 |
960 |
22 |
≤93 |
370 |
15791 | 1165 | 58950 | 754 |
13676 | 1398 | 53323 | 940 |
11167 | 1522 | 48677 | 1017 |
7897 | 1580 | 43537 | 1068 |
6-Ⅱ |
600 | 20829 | 747 |
2900 |
11 |
≤93 |
164 |
12-Ⅱ |
1200 | 74567 | 625 |
960 |
30 |
≤94 |
433 |
19392 | 989 | 69290 | 866 |
16134 | 1512 | 63530 | 1023 |
12025 | 1729 | 57313 | 1169 |
5379 | 1930 | 50266 | 1240 |
6.5-Ⅱ |
650 | 25893 | 877 |
2900 |
15 |
≤95 |
183 |
13-Ⅱ |
1300 | 91915 | 688 |
960 |
30 |
≤97 |
480 |
24106 | 1162 | 84347 | 843 |
20056 | 1776 | 76030 | 1024 |
14949 | 2031 | 69937 | 1087 |
6687 | 2266 | 59642 | 1137 |
7-Il |
700 | 26251 | 654 |
1450 |
15 |
≤89 |
204 |
14-Ⅱ |
1400 | 114829 | 798 |
960 |
45 |
≤98 |
752 |
24438 | 781 | 105377 | 977 |
22985 21432 | 852 | 94925 86965 | 1188 1261 |
915 |
19761 | 945 | 74514 | 1381 |
DTF-S I型双速常压系列轴流式消防排烟风机性能参数表
DTF-S II型双速中压系列轴流式消防排烟风机性能参数表
机号 No | 叶轮 直径 mm | 流量 m³/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 参考 重量 约kg |
| 机号 No | 叶轮 直径 mm | 流量 m³/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 参考 重量 约kg |
6-SII |
600 | 13359 12594 11353 10443 | 308 406 537 580 636 |
1450 |
2.5/0.9 |
≤81 |
78 |
11-SII |
1100 | 64745 | 622 |
960 |
25/12 |
≤94 |
439 |
59557 | 772 |
53872 | 959 |
49179 | 1038 |
9446 8846 |
135 |
960 |
≤75 | 43985 | 1090 |
8339 | 178 | 48228 | 345 |
720 |
≤86 |
7518 | 235 | 44364 | 428 |
6915 6255 | 254 |
40129 | 532 |
279 |
7-SII |
700 | 26251 24438 | 654 781 |
1450 |
9/3 |
≤90 |
188 | 36623 | 576 |
32764 | 605 |
22985 | 852 |
12-SII |
1200 | 82443 | 709 |
960 |
30/15 |
≤94 |
561 |
21432 | 915 |
77342 | 900 |
19761 | 945 |
17440 | 289 |
960 |
≤81 | 71867 | 1055 |
16236 | 345 | 65953 | 1174 |
15270 | 376 | 57115 | 1273 |
14239 | 404 |
61411 | 438 |
720 |
≤86 |
13129 | 417 |
8-SII |
800 | 36605 33673 30456 | 755 937 |
1450 |
17/5.5 |
≤93 |
293 | 57611 | 499 |
53533 | 585 |
1162 | 49128 | 651 |
27804 | 1258 |
42544 | 706 |
24864 | 1322 |
24403 | 335 |
960 |
≤86 |
|
13-SII |
1300 | 91915 | 688 |
960 |
30/15 |
≤96 |
607 |
22448 20304 | 416 | 84347 | 843 |
516 | 76030 | 1024 |
18536 | 559 |
69937 | 1087 |
16578 | 589 |
59642 | 1137 |
9-SII |
900 | 45735 41969 | 742 |
1450 |
17/5.5 |
≤90 |
305 |
908 | 68467 | 382 |
720 |
≤87 |
37831 34795 29677 | 1103 | 62830 | 467 |
1172 |
56634 | 568 |
1224 |
30490 | 330 |
960 |
≤82 | 52096 | 603 |
27969 25220 | 403 | 44427 | 630 |
490 |
14-SII |
1400 | 114829 | 798 |
960 |
45/22 |
≤96 |
805 |
23197 | 521 |
105377 | 977 |
19785 | 544 |
10-SⅡ |
1000 | 60177 | 824 |
1450 |
24/8 |
≤91 |
347 | 94925 | 1188 |
56632 51870 47712 40690 | 943 1151 1305 1389 | 86965 | 1261 |
74514 | 1318 |
86707 | 455 |
720 |
≤88 |
40118 37755 34580 31802 27127 | 366 419 511 580 617 |
960 |
≤84 | 79570 | 557 |
71678 | 677 |
65667 | 719 |
56265 | 751 |
DTF-D 型轴流式消防排烟风机性能参数表
机号 No | 叶轮直径 mm | 流量 m³/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 参考重量 约kg |
5 |
500 | 5220 | 140 |
1450 |
1.1 |
≤78 |
52 |
4860 | 210 |
3950 | 230 |
5.5 |
550 | 7250 | 115 |
1450 |
1.5 |
≤78 |
59 |
6840 | 220 |
5420 | 230 |
6 |
600 | 11000 | 152 |
1450 |
1.5 |
≤79 |
65 |
9120 | 250 |
7840 | 300 |
6.5 |
650 | 14580 | 190 |
960 |
2.2 |
≤82 |
97 |
12690 | 280 |
10820 | 320 |
7 |
700 | 17240 | 270 |
960 |
3 |
≤84 |
131 |
15210 | 310 |
10820 | 350 |
8 |
800 | 23680 | 230 |
960 |
3 |
≤85 |
139 |
20540 | 310 |
16840 | 350 |
9 |
900 | 28400 | 250 |
960 |
4 |
≤86 |
171 |
25420 | 320 |
21450 | 350 |
10 |
1000 | 35210 | 210 |
960 |
5.5 |
≤87 |
186 |
30820 | 320 |
25460 | 350 |
11 |
1100 | 40620 | 210 |
960 |
5.5 |
≤88 |
203 |
34100 | 330 |
30450 | 350 |
12 |
1200 | 53420 | 320 |
720 |
11 |
≤90 |
320 |
51480 | 350 |
43500 | 400 |
13 |
1300 | 58540 | 330 |
720 |
11 |
≤92 |
374 |
53680 | 400 |
50410 | 450 |
15 |
1500 | 72860 | 350 |
720 |
15 |
≤93 |
499 |
68750 | 420 |
58420 | 480 |
DTF-I 型轴流式消防排烟风机性能曲线

DTF-II 型轴流式消防排烟风机性能曲线

DTF- SI 型轴流式消防排烟风机性能曲线

DTF-SII 型轴流式消防排烟风机性能曲线

外型及安装尺寸

DTF-1轴流式消防排烟风机外形安装尺寸
尺寸 机号 (mm) | φ1 | φ2 | M1 | M3 | M4 | L | H | 4-中 |
3.5 | 358 | 408 | 346 | 180 | 280 | 400 | 239 | 4-12 |
4 | 408 | 468 | 406 | 220 | 320 | 460 | 264 | 4-12 |
4.5 | 458 | 518 | 396 | 260 | 360 | 460 | 289 | 4-12 |
5 | 508 | 568 | 416 | 300 | 400 | 480 | 314 | 4-12 |
5.5 | 560 | 620 | 416 | 340 | 440 | 480 | 340 | 4-12 |
6 | 610 | 670 | 476 | 380 | 480 | 540 | 365 | 4-12 |
6.5 | 660 | 740 | 416 | 420 | 520 | 480 | 390 | 4-12 |
7 | 710 | 790 | 475 | 460 | 560 | 540 | 415 | 4-16 |
8 | 810 | 890 | 645 | 540 | 640 | 710 | 465 | 4-16 |
9 | 910 | 990 | 735 | 620 | 720 | 820 | 515 | 4-16 |
10 | 1010 | 1090 | 735 | 700 | 800 | 820 | 565 | 4-16 |
11 | 1112 | 1192 | 795 | 780 | 880 | 880 | 616 | 4-16 |
12 | 1212 | 1312 | 795 | 860 | 960 | 880 | 666 | 4-16 |
13 | 1312 | 1412 | 874 | 940 | 1040 | 970 | 716 | 4-20 |
14 | 1412 | 1512 | 874 | 1020 | 1120 | 970 | 766 | 4-20 |
15 | 1512 | 1612 | 894 | 1100 | 1200 | 1000 | 816 | 4-20 |
16 | 1616 | 1716 | 1044 | 1180 | 1280 | 1150 | 868 | 4-20 |
备注:1、为了保证用户的安装尺寸,底座钻孔(4- φ)仅供参考,若无用户说明,风机法兰一般不打孔,如有特殊要求,可按要求制作。
2、机号7#以下产品,一般采用无内筒结构,如有特殊要求,可按要求制作。
DTF-II轴流式消防排烟风机外形安装尺寸
尺寸 机号 (mm) | φ1 | φ2 | M1 | M3 | M4 | L | H | 4-中 |
4 | 408 | 468 | 406 | 220 | 320 | 460 | 264 | 4-12 |
4.5 | 458 | 518 | 416 | 260 | 360 | 480 | 289 | 4-12 |
5 | 508 | 568 | 416 | 300 | 400 | 480 | 314 | 4-12 |
5.5 | 560 | 620 | 476 | 340 | 440 | 540 | 340 | 4-12 |
6 | 610 | 670 | 626 | 380 | 480 | 690 | 365 | 4-12 |
6.5 | 660 | 740 | 626 | 420 | 520 | 690 | 390 | 4-12 |
7 | 710 | 790 | 665 | 460 | 560 | 730 | 415 | 4-16 |
8 | 810 | 890 | 754 | 540 | 640 | 820 | 465 | 4-16 |
9 | 910 | 990 | 734 | 620 | 720 | 820 | 515 | 4-16 |
10 | 1010 | 1090 | 794 | 700 | 800 | 880 | 565 | 4-16 |
11 | 1112 | 1192 | 884 | 780 | 880 | 970 | 616 | 4-16 |
12 | 1212 | 1312 | 914 | 860 | 960 | 1000 | 666 | 4-16 |
13 | 1312 | 1412 | 904 | 940 | 1040 | 1000 | 716 | 4-20 |
14 | 1412 | 1512 | 1134 | 1020 | 1120 | 1230 | 766 | 4-20 |
DTF-SI轴流式消防排烟风机外形安装尺寸
尺寸 机号 mm | φ1 | φ2 | M1 | M3 | M4 | L | H | 4-中 |
4.5 | 458 | 518 | 396 | 260 | 360 | 460 | 289 | 4-12 |
5 | 508 | 568 | 416 | 300 | 400 | 480 | 314 | 4-12 |
6 | 610 | 670 | 476 | 380 | 480 | 540 | 365 | 4-12 |
7 | 710 | 790 | 535 | 460 | 560 | 600 | 415 | 4-16 |
8 | 810 | 890 | 755 | 540 | 640 | 820 | 465 | 4-16 |
9 | 910 | 990 | 735 | 620 | 720 | 820 | 515 | 4-16 |
10 | 1010 | 1090 | 795 | 700 | 800 | 880 | 565 | 4-16 |
11 | 1112 | 1192 | 885 | 780 | 880 | 970 | 616 | 4-16 |
12 | 1212 | 1312 | 885 | 860 | 960 | 970 | 666 | 4-16 |
13 | 1312 | 1412 | 874 | 940 | 1040 | 970 | 716 | 4-20 |
14 | 1412 | 1512 | 904 | 1020 | 1120 | 1000 | 766 | 4-20 |
DTF-SII轴流式消防排烟风机外形安装尺寸 |
尺寸 机号 mm) | φ1 | φ2 | M1 | M3 | M4 | L | H | 4-中 |
6 | 610 | 670 | 416 | 380 | 480 | 480 | 365 | 4-12 |
7 | 710 | 790 | 625 | 460 | 560 | 690 | 415 | 4-16 |
8 | 810 | 890 | 815 | 540 | 640 | 880 | 465 | 4-16 |
9 | 910 | 990 | 795 | 620 | 720 | 880 | 515 | 4-16 |
10 | 1010 | 1090 | 885 | 700 | 800 | 970 | 565 | 4-16 |
11 | 1112 | 1192 | 915 | 780 | 880 | 1000 | 615 | 4-16 |
12 | 1212 | 1312 | 1065 | 860 | 960 | 1150 | 666 | 4-16 |
13 | 1312 | 1412 | 1054 | 940 | 1040 | 1150 | 716 | 4-20 |
14 | 1412 | 1512 | 1134 | 1020 | 1120 | 1230 | 766 | 4-20 |
备注:1、为了保证用户的安装尺寸,底座钻孔(4-φ)仅供参考,若无用户说明,风机法兰一般不打孔,如有特殊要求,可按要求制作。
2、机号7#以下产品,一般采用无内筒结构,如有特殊要求,可按要求制作。
DTF- D 轴流式消防排烟风机外形安装尺寸
尺寸 机号 mm | φ1 | φ2 | M1 | M3 | M4 | L | H | 4-中 |
5 | 508 | 568 | 396 | 300 | 400 | 460 | 314 | 4-12 |
5.5 | 560 | 620 | 396 | 340 | 440 | 460 | 340 | 4-12 |
6 | 610 | 670 | 396 | 380 | 480 | 460 | 365 | 4-12 |
6.5 | 660 | 740 | 416 | 420 | 520 | 480 | 390 | 4-12 |
7 | 710 | 790 | 475 | 460 | 560 | 540 | 415 | 4-16 |
8 | 810 | 890 | 645 | 540 | 640 | 710 | 465 | 4-16 |
9 | 910 | 990 | 625 | 620 | 720 | 710 | 515 | 4-16 |
10 | 1010 | 1090 | 625 | 700 | 800 | 710 | 565 | 4-16 |
11 | 1112 | 1192 | 625 | 780 | 880 | 710 | 616 | 4-16 |
12 | 1212 | 1312 | 795 | 860 | 960 | 880 | 666 | 4-16 |
13 | 1312 | 1412 | 784 | 940 | 1040 | 880 | 716 | 4-20 |
15 | 1512 | 1612 | 864 | 1100 | 1200 | 970 | 816 | 4-20 |
备注:1、为了保证用户的安装尺寸,底座钻孔(4-φ)仅供参考,若无用户说明,风机法兰一般不打孔,如有特殊要求,可按要求制作。
2、机号7#以下产品,一般采用无内筒结构,如有特殊要求,可按要求制作。

DTF-I-L 立式轴流式消防排烟风机外形安装尺寸
尺寸 机号 (mm) | φ1 | A | B | φ2 | H | H1 | L |
3.5 | 358 | 560 | 400 | 710 | 150 | 40 | 400 |
4 | 408 | 600 | 440 | 820 | 160 | 40 | 460 |
4.5 | 458 | 650 | 490 | 820 | 160 | 40 | 460 |
5 | 508 | 700 | 540 | 1020 | 200 | 40 | 480 |
5.5 | 560 | 750 | 590 | 1020 | 200 | 40 | 480 |
6 | 610 | 800 | 640 | 1220 | 200 | 40 | 540 |
6.5 | 660 | 850 | 690 | 1220 | 200 | 40 | 480 |
7 | 710 | 950 | 750 | 1220 | 200 | 40 | 540 |
8 | 810 | 1050 | 850 | 1370 | 200 | 40 | 710 |
9 | 910 | 1150 | 950 | 1580 | 200 | 40 | 820 |
10 | 1010 | 1250 | 1050 | 1580 | 200 | 40 | 820 |
11 | 1112 | 1400 | 1160 | 1580 | 200 | 40 | 880 |
12 | 1212 | 1500 | 1260 | 1850 | 240 | 60 | 880 |
13 | 1312 | 1600 | 1360 | 1850 | 240 | 60 | 970 |
14 | 1412 | 1700 | 1460 | 1950 | 270 | 60 | 970 |
15 | 1512 | 1800 | 1560 | 2250 | 320 | 60 | 1000 |
16 | 1616 | 1900 | 1660 | 2250 | 320 | 60 | 1150 |
DTF-I-L 立式轴流式消防排烟风机外形安装尺寸
尺寸 机号 mm | φ1 | A | B | φ2 | H | H1 | L |
4 | 408 | 600 | 440 | 820 | 160 | 40 | 460 |
4.5 | 458 | 650 | 490 | 820 | 160 | 40 | 480 |
5 | 508 | 700 | 540 | 1020 | 200 | 40 | 480 |
5.5 | 560 | 750 | 590 | 1020 | 200 | 40 | 540 |
6 | 610 | 800 | 640 | 1220 | 200 | 40 | 690 |
6.5 | 660 | 850 | 690 | 1220 | 200 | 40 | 690 |
7 | 710 | 950 | 750 | 1220 | 200 | 40 | 730 |
8 | 810 | 1050 | 850 | 1370 | 200 | 40 | 820 |
9 | 910 | 1150 | 950 | 1580 | 200 | 40 | 820 |
10 | 1010 | 1250 | 1050 | 1580 | 200 | 40 | 880 |
11 | 1112 | 1400 | 1160 | 1580 | 200 | 40 | 970 |
12 | 1212 | 1500 | 1260 | 1850 | 240 | 60 | 1000 |
13 | 1312 | 1600 | 1360 | 1850 | 240 | 60 | 1000 |
14 | 1412 | 1700 | 1460 | 1950 | 270 | 60 | 1230 |
DTF-SI-L 立式轴流式消防排烟风机外形及安装尺寸
尺寸 机号 (mm) | φ1 | A | B | φ2 | H | H1 | L |
4.5 | 458 | 650 | 490 | 820 | 160 | 40 | 460 |
5 | 508 | 700 | 540 | 1020 | 200 | 40 | 480 |
6 | 610 | 800 | 640 | 1220 | 200 | 40 | 540 |
7 | 710 | 950 | 750 | 1220 | 200 | 40 | 600 |
8 | 810 | 1050 | 850 | 1370 | 200 | 40 | 820 |
9 | 910 | 1150 | 950 | 1580 | 200 | 40 | 820 |
10 | 1010 | 1250 | 1050 | 1580 | 200 | 40 | 880 |
11 | 1112 | 1400 | 1160 | 1580 | 200 | 40 | 970 |
12 | 1212 | 1500 | 1260 | 1850 | 240 | 60 | 970 |
13 | 1312 | 1600 | 1360 | 1850 | 240 | 60 | 970 |
14 | 1412 | 1700 | 1460 | 1950 | 270 | 60 | 1000 |
DTF-SII-L立式轴流式消防排烟风机外形及安装尺
尺寸 机号 mm) | φ1 | A | B | φ2 | H | H1 | L |
6 | 610 | 800 | 640 | 1220 | 200 | 40 | 480 |
7 | 710 | 950 | 750 | 1220 | 200 | 40 | 690 |
8 | 810 | 1050 | 850 | 1370 | 200 | 40 | 880 |
9 | 910 | 1150 | 950 | 1580 | 200 | 40 | 880 |
10 | 1010 | 1250 | 1050 | 1580 | 200 | 40 | 970 |
11 | 1112 | 1400 | 1160 | 1580 | 200 | 40 | 1000 |
12 | 1212 | 1500 | 1260 | 1850 | 240 | 60 | 1150 |
13 | 1312 | 1600 | 1360 | 1850 | 240 | 60 | 1150 |
14 | 1412 | 1700 | 1460 | 1950 | 270 | 60 | 1230 |
DTF-D- | L 立 式 轴 流 式 消 防 排 烟 风 机 外 形 及 安 装 尺 寸 |
|
|
尺寸 机号 mm) | φ1 | A | B | φ2 | H | H1 | L |
5 | 508 | 700 | 540 | 1020 | 200 | 40 | 460 |
5.5 | 560 | 750 | 590 | 1020 | 200 | 40 | 460 |
6 | 610 | 800 | 640 | 1220 | 200 | 40 | 460 |
6.5 | 660 | 850 | 690 | 1220 | 200 | 40 | 480 |
7 | 710 | 950 | 750 | 1220 | 200 | 40 | 540 |
8 | 810 | 1050 | 850 | 1370 | 200 | 40 | 710 |
9 | 910 | 1150 | 950 | 1580 | 200 | 40 | 710 |
10 | 1010 | 1250 | 1050 | 1580 | 200 | 40 | 710 |
11 | 1112 | 1400 | 1160 | 1580 | 200 | 40 | 710 |
12 | 1212 | 1500 | 1260 | 1850 | 240 | 60 | 880 |
13 | 1312 | 1600 | 1360 | 1850 | 240 | 60 | 880 |
15 | 1512 | 1800 | 1560 | 2250 | 320 | 60 | 970 |
DTF-× 外形图

DTF-X 系列风机箱尺寸表
尺寸 机号 (m) | L | W | E | A | B | L1 | H |
3.5 | 800 | 650 | 510 | 750 | 710 | 770 | 63 |
4 | 800 | 650 | 510 | 750 | 710 | 770 | 63 |
4.5 | 850 | 750 | 610 | 800 | 810 | 870 | 63 |
5 | 850 | 750 | 610 | 850 | 810 | 870 | 63 |
5.5 | 850 | 850 | 710 | 850 | 910 | 970 | 63 |
6 | 1000 | 850 | 710 | 950 | 910 | 970 | 63 |
6.5 | 1000 | 950 | 810 | 950 | 1010 | 1070 | 63 |
7 | 1150 | 950 | 810 | 1100 | 1010 | 1070 | 63 |
8 | 1200 | 1100 | 960 | 1150 | 1160 | 1220 | 63 |
9 | 1300 | 1200 | 1060 | 1250 | 1260 | 1320 | 100 |
10 | 1300 | 1300 | 1160 | 1250 | 1360 | 1420 | 100 |
11 | 1500 | 1400 | 1260 | 1450 | 1460 | 1520 | 100 |
12 | 1550 | 1500 | 1360 | 1500 | 1560 | 1620 | 100 |
13 | 1550 | 1600 | 1460 | 1500 | 1660 | 1720 | 100 |
14 | 1650 | 1700 | 1560 | 1600 | 1760 | 1820 | 100 |
15 | 1650 | 1800 | 1660 | 1600 | 1860 | 1920 | 100 |
16 | 1750 | 1900 | 1760 | 1700 | 1960 | 2020 | 100 |
DTF-BX 外形图
DTF-BX 消声型轴流式消防排烟风机有3部分组成:隔声型风机、进口消声器和出口消声器。隔声型风机的技术参数与不隔声型风机 一致,进、出口消声器按国家标准图制做。消声器长度LX 有600、900、1200、1500、2000等5种尺寸,用户也可根据安装现场的实际 情况,自定消声器长度LX 尺寸。不同长度LX 尺寸的消声器的消声量列于下表:
消声器长度Lx(mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
消声量(分贝)dB(A) | 4-6 | 6-8 | 7-11 | 9-13 | 11-15 |

机号 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
D1 | 408 | 458 | 508 | 560 | 610 | 660 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 |
D2 | 438 | 488 | 538 | 590 | 640 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1152 | 1262 | 1362 | 1462 |
D3 | 508 | 558 | 608 | 660 | 710 | 760 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
d | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
L | 消声型风机长度尺寸与不消声型风机长度尺寸一致,地脚螺栓孔尺寸不变。 |
LX | 600、900、1200、1500、2000 |
备注:消声器为单独,不在BX型号范围内,订货时必须附加说明。